ПРАЙС-ЛИСТ от 20 августа 2018 года
цены указаны в рублях за 1 м2
Наименование гранита | Цвет | Стоимость модульной полирован-ной плиты 600х300х20 | Стоимость плиты толщиной 30мм (600х300х30, Lх300/350/400х30) со следующей обработкой поверхности | ||
пиленая | термообра-ботанная | полиро-ванная | |||
Мансуровский | Светло-серый | 2500 | 2100 | 2300 | 3000 |
Лисья Горка, Цветок Урала | Серый | 2600 | 2500 | 2800 | 3000 |
Южно-Султаевский | Желто-коричневый | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 |
ЖельТау 2,11 | Желтый, Розово-красный | 3200 | 3800 | 4000 | 4200 |
Куртинский | Серовато-бежевый | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 |
Винга | Розовый | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 |
Капустинский | Розовато-красный | 3800 | 4500 | 4500 | 5000 |
Дымовский | Темно-коричневый | 4000 | 4800 | 5000 | 5200 |
Габбро-диабаз | Черный | 4800 | 5500 | 5800 | 6000 |
Габбро-авнепорог | Черный | 4200 |
|
|
|
Габбро-норрит | Черный с темно-зеленым отливом | 4000 |
|
|
|
Васильевский | Коричнево-зеленый | 3800 |
|
|
|
Покостовкий | Серый | 3500 |
|
|
|
Первомайский | Красно-коричневый | 3500 |
|
|
|
China Green | Зеленовато-серый | 2800 |
|
|
|
Сопка Бунтина 870х400х30 аква | Черный с зеленоватыми отблесками |
|
| 4000 |
|
Мрамор Полоцкий | Белый | 2200 |
|
|
|
Мрамор Уфалей | Серый с голубоватым отливом | 2200 |
|
|
|
Брекчия мраморная/гранитная толщ.20-30мм – 400 руб/м2.